货币符号:$
货币英文名称:US Dollar
国家/地区/组织:美国
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 723.6200 | 198.7700 | 723.6200 | 726.6700 | 718.7700 | 2024-12-02 07:20:07 |
中国工商银行 | 723.2300 | 927.4400 | 723.2300 | 726.5600 | 724.6800 | 2024-11-30 03:01:35 |
中国农业银行 | 723.5400 | 926.3910 | -- | 717.4530 | 724.7000 | 2024-12-02 06:00:02 |
中国建设银行 | 7.2449 | 7.2761 | 7.2449 | 7.2761 | -- | 2024-12-02 09:58:06 |
交通银行 | 724.5200 | 198.4245 | 718.6400 | 727.4800 | -- | 2024-12-02 10:00:00 |
招商银行 | 724.5400 | 93.4500 | 724.5400 | 727.6900 | 725.8800 | 2024-12-02 09:59:50 |
中国邮政储蓄银行 | 724.4500 | 727.3000 | 719.1500 | 727.3000 | -- | 2024-12-02 09:59:21 |
兴业银行 | 717.5500 | 775.5700 | 711.7300 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 711.2200 | 4.9436 | 711.2200 | 714.4800 | 712.6500 | 2024-08-24 00:00:03 |
中国光大银行 | 727.3765 | 727.3765 | 724.4740 | 718.3787 | -- | 2024-12-02 09:53:21:00 |
华夏银行 | 724.0600 | 727.1100 | 718.1900 | 727.1100 | 725.4400 | 2024-12-02 09:45:00 |
广发银行 | 7.2473 | 7.2753 | 7.1973 | 7.2753 | 7.2573 | 2024-12-02 09:55:26 |
浦发银行 | 724.5700 | 727.6400 | 718.5100 | 727.6400 | 725.7800 | 2024-12-02 10:00:04 |
恒丰银行 | 7.1689 | 7.1988 | 7.1109 | -- | 7.1834 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)