货币名称 | 银行卖出价 | 银行买入价 | 参考价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
AUD | 汇 470.74 钞 199.66 | 汇 470.74 钞 474.48 | 468.06 | 2024-12-03 15:57:43 |
CAD | 汇 517.05 钞 199.66 | 汇 517.05 钞 521.11 | 514.73 | 2024-12-03 15:57:43 |
EUR | 汇 762.11 钞 199.66 | 汇 762.11 钞 767.7 | 757.99 | 2024-12-03 15:57:43 |
GBP | 汇 919.02 钞 199.66 | 汇 919.02 钞 925.85 | 913.92 | 2024-12-03 15:57:43 |
HKD | 汇 93.39 钞 199.66 | 汇 93.39 钞 93.77 | 92.53 | 2024-12-03 15:57:43 |
JPY | 汇 4.8381 钞 199.66 | 汇 4.8381 钞 4.8755 | 4.8384 | 2024-12-03 15:57:43 |
KRW | 汇 0.5158 钞 199.66 | 汇 0.5158 钞 0.5246 | 0.5157 | 2024-12-03 15:57:43 |
MOP | 汇 90.66 钞 199.66 | 汇 90.66 钞 91.08 | 89.78 | 2024-12-03 15:57:43 |
USD | 汇 726.92 钞 199.66 | 汇 726.92 钞 729.98 | 719.96 | 2024-12-03 15:57:43 |
ZAR | 汇 40.02 钞 199.66 | 汇 40.02 钞 40.49 | 39.77 | 2024-12-03 15:57:43 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)