货币名称 | 银行卖出价 | 银行买入价 | 参考价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
AUD | 汇 469.83 钞 198.77 | 汇 469.83 钞 473.57 | 469.08 | 2024-12-02 07:20:07 |
CAD | 汇 515.56 钞 198.77 | 汇 515.56 钞 519.61 | 514.75 | 2024-12-02 07:20:07 |
EUR | 汇 762.05 钞 198.77 | 汇 762.05 钞 767.64 | 760.87 | 2024-12-02 07:20:07 |
GBP | 汇 918.18 钞 198.77 | 汇 918.18 钞 924.99 | 914.5 | 2024-12-02 07:20:07 |
HKD | 汇 92.98 钞 198.77 | 汇 92.98 钞 93.36 | 92.36 | 2024-12-02 07:20:07 |
JPY | 汇 4.8211 钞 198.77 | 汇 4.8211 钞 4.8584 | 4.777 | 2024-12-02 07:20:07 |
KRW | 汇 0.5158 钞 198.77 | 汇 0.5158 钞 0.5246 | 0.5178 | 2024-12-02 07:20:07 |
MOP | 汇 90.27 钞 198.77 | 汇 90.27 钞 90.69 | 89.6 | 2024-12-02 07:20:07 |
USD | 汇 723.62 钞 198.77 | 汇 723.62 钞 726.67 | 718.77 | 2024-12-02 07:20:07 |
ZAR | 汇 39.86 钞 198.77 | 汇 39.86 钞 40.32 | 39.78 | 2024-12-02 07:20:07 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)