货币符号:$, A$, AUD
货币英文名称:Australian Dollar
国家/地区/组织:澳大利亚
说明:澳元外汇牌价为100澳元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 469.8300 | 198.7700 | 469.8300 | 473.5700 | 469.0800 | 2024-12-02 07:20:07 |
中国工商银行 | 471.2300 | 927.4400 | 471.2300 | 475.1100 | 472.9300 | 2024-11-30 04:01:23 |
中国农业银行 | 470.0370 | 926.3910 | -- | 454.9360 | 471.9250 | 2024-12-02 06:00:02 |
中国建设银行 | 4.7048 | 7.2761 | 4.7048 | 4.7402 | -- | 2024-12-02 09:58:07 |
交通银行 | 470.3200 | 198.4245 | 456.8700 | 473.6200 | -- | 2024-12-02 10:00:00 |
招商银行 | 470.1500 | 93.4500 | 470.1500 | 473.9300 | 472.0400 | 2024-12-02 09:59:50 |
中国邮政储蓄银行 | 470.1200 | 727.3000 | 456.0700 | 473.7500 | -- | 2024-12-02 09:59:21 |
兴业银行 | 471.3800 | 775.5700 | 456.7100 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 480.7100 | 4.9436 | 480.7100 | 485.3100 | 483.0100 | 2024-08-24 00:00:48 |
中国光大银行 | 473.5895 | 727.3765 | 469.8159 | 454.7214 | -- | 2024-12-02 09:53:21:00 |
华夏银行 | 470.0300 | 727.1100 | 459.7000 | 473.6200 | 471.8300 | 2024-12-02 09:45:00 |
广发银行 | 4.7047 | 7.2753 | 4.5694 | 4.7354 | 4.7194 | 2024-12-02 09:55:26 |
恒丰银行 | 4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | -- | 4.6832 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)