货币符号:¥, 円, 圓
货币英文名称:Japanese Yen
国家/地区/组织:日本
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 4.8211 | 198.7700 | 4.8211 | 4.8584 | 4.7770 | 2024-12-02 07:20:07 |
中国工商银行 | 4.8259 | 927.4400 | 4.8259 | 4.8656 | 4.8433 | 2024-11-30 04:01:23 |
中国农业银行 | 4.8220 | 926.3910 | -- | 4.6730 | 4.8390 | 2024-12-02 06:00:02 |
中国建设银行 | 0.0481 | 7.2761 | 0.0481 | 0.0484 | -- | 2024-12-02 09:58:07 |
交通银行 | 4,806.1500 | 198.4245 | 4,651.8200 | 4,839.9100 | -- | 2024-12-02 10:00:00 |
招商银行 | 4.8029 | 93.4500 | 4.8029 | 4.8415 | 4.8222 | 2024-12-02 09:59:50 |
中国邮政储蓄银行 | 4.7978 | 727.3000 | 4.6511 | 4.8452 | -- | 2024-12-02 09:59:21 |
兴业银行 | 4.6800 | 775.5700 | 4.5300 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.8963 | 4.9436 | 4.8963 | 4.9436 | 4.9199 | 2024-08-24 00:00:51 |
中国光大银行 | 4.8398 | 727.3765 | 4.8012 | 4.6470 | -- | 2024-12-02 09:53:21:00 |
华夏银行 | 4.8044 | 727.1100 | 4.7031 | 4.8430 | 4.8237 | 2024-12-02 09:45:00 |
广发银行 | 4.8044 | 7.2753 | 4.6611 | 4.8391 | 4.8211 | 2024-12-02 09:55:26 |
浦发银行 | 4,797.4600 | 4,842.7800 | 4,665.8700 | 4,842.7800 | 4,820.1200 | 2024-12-02 10:00:04 |
恒丰银行 | 0.0487 | 7.1988 | 0.0463 | -- | 0.0489 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)