货币符号:S$, $
货币英文名称:Singapore Dollar
国家/地区/组织:新加坡
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 539.3200 | 198.7700 | 539.3200 | 543.3700 | 537.1200 | 2024-12-02 07:20:07 |
中国工商银行 | 539.5200 | 927.4400 | 539.5200 | 543.9600 | 541.4700 | 2024-11-30 04:01:24 |
中国农业银行 | 539.2510 | 926.3910 | -- | 521.6640 | 541.1450 | 2024-12-02 06:00:02 |
中国建设银行 | 5.3838 | 7.2761 | 5.3838 | 5.4243 | -- | 2024-12-02 09:58:06 |
交通银行 | 538.4700 | 198.4245 | 520.9100 | 542.2500 | -- | 2024-12-02 10:00:00 |
招商银行 | 538.0900 | 93.4500 | 538.0900 | 542.4100 | 540.2500 | 2024-12-02 09:59:50 |
兴业银行 | 529.5000 | 775.5700 | 513.0200 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 545.0500 | 4.9436 | 545.0500 | 548.5700 | 546.8100 | 2024-08-24 00:00:54 |
中国光大银行 | 542.2683 | 727.3765 | 537.9475 | 520.6640 | -- | 2024-12-02 09:53:21:00 |
华夏银行 | 537.9100 | 727.1100 | 526.7800 | 542.6600 | 540.2800 | 2024-12-02 09:45:00 |
广发银行 | 5.3836 | 7.2753 | 5.2213 | 5.4203 | 5.4013 | 2024-12-02 09:55:26 |
浦发银行 | 537.9800 | 542.2100 | 522.8100 | 542.2100 | 540.1000 | 2024-12-02 10:00:04 |
恒丰银行 | 5.3891 | 7.1988 | 5.2036 | -- | 5.4079 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)