货币符号:$
货币英文名称:New Zealand Dollar
国家/地区/组织:新西兰
说明:新西兰元外汇牌价为100新西兰元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 426.8600 | 198.7700 | 426.8600 | 430.0700 | 425.5300 | 2024-12-02 07:20:07 |
中国工商银行 | 427.9900 | 927.4400 | 427.9900 | 431.5200 | 429.5400 | 2024-11-30 04:01:21 |
中国农业银行 | 436.2500 | 926.3910 | -- | 421.8100 | 437.5700 | 2022-03-18 00:01:37 |
中国建设银行 | 4.2689 | 7.2761 | 4.2689 | 4.3010 | -- | 2024-12-02 09:58:06 |
交通银行 | 426.5700 | 198.4245 | 412.8700 | 429.9900 | -- | 2024-12-02 10:00:00 |
招商银行 | 426.5600 | 93.4500 | 426.5600 | 429.9800 | 428.2700 | 2024-12-02 09:59:50 |
兴业银行 | 428.3400 | 775.5700 | 415.0100 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 440.6400 | 4.9436 | 440.6400 | 444.6600 | 442.6500 | 2024-08-24 00:00:47 |
中国光大银行 | 429.8735 | 727.3765 | 426.4483 | 412.7471 | -- | 2024-12-02 09:53:21:00 |
广发银行 | 4.2678 | 7.2753 | 4.1425 | 4.2985 | 4.2825 | 2024-12-02 09:55:26 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)