客服:95599
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.50100000 | 926.39100000 | - | 0.50100000 | 0.51900000 | 2024-12-02 06:00:02 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 926.39100000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
泰铢 | THB | 21.03800000 | 926.39100000 | - | 20.36200000 | 21.12200000 | 2024-12-02 06:00:02 |
澳门元 | MOP | 90.37500000 | 926.39100000 | - | 87.12200000 | 90.37500000 | 2024-12-02 06:00:02 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 66.94800000 | 926.39100000 | - | 64.60400000 | 66.94800000 | 2024-12-02 06:00:02 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 926.39100000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 926.39100000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 926.39100000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 926.39100000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 926.39100000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 926.39100000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 763.86700000 | 926.39100000 | - | 738.95400000 | 766.55000000 | 2024-12-02 06:00:02 |
澳元 | AUD | 470.03700000 | 926.39100000 | - | 454.93600000 | 471.92500000 | 2024-12-02 06:00:02 |
加元 | CAD | 515.48000000 | 926.39100000 | - | 498.91800000 | 517.55000000 | 2024-12-02 06:00:02 |
日元 | JPY | 4.82200000 | 926.39100000 | - | 4.67300000 | 4.83900000 | 2024-12-02 06:00:02 |
挪威克朗 | NOK | 65.38700000 | 926.39100000 | - | 63.28700000 | 65.65000000 | 2024-12-02 06:00:02 |
丹麦克朗 | DKK | 102.36400000 | 926.39100000 | - | 99.07500000 | 102.77500000 | 2024-12-02 06:00:02 |
瑞典克朗 | SEK | 66.19400000 | 926.39100000 | - | 64.06700000 | 66.46000000 | 2024-12-02 06:00:02 |
新加坡元 | SGD | 539.25100000 | 926.39100000 | - | 521.66400000 | 541.14500000 | 2024-12-02 06:00:02 |
瑞士法郎 | CHF | 819.34400000 | 926.39100000 | - | 793.02000000 | 822.63500000 | 2024-12-02 06:00:02 |
美元 | USD | 723.54000000 | 926.39100000 | - | 717.45300000 | 724.70000000 | 2024-12-02 06:00:02 |
港币 | HKD | 92.93900000 | 926.39100000 | - | 92.19400000 | 93.12600000 | 2024-12-02 06:00:02 |
英镑 | GBP | 919.92900000 | 926.39100000 | - | 889.92600000 | 923.16000000 | 2024-12-02 06:00:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)