货币符号:₩
货币英文名称:Korean Won
国家/地区/组织:韩国
说明:韩元外汇牌价为100韩元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
韩元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 0.5158 | 198.7700 | 0.5158 | 0.5246 | 0.5178 | 2024-12-02 07:20:07 |
中国工商银行 | 0.5163 | 927.4400 | 0.5163 | 0.5229 | 0.5192 | 2024-11-30 04:01:22 |
中国农业银行 | 0.5010 | 926.3910 | -- | 0.5010 | 0.5190 | 2024-12-02 06:00:02 |
中国建设银行 | 0.0052 | 7.2761 | 0.0052 | 0.0053 | -- | 2024-12-02 09:58:06 |
交通银行 | -- | 198.4245 | 499.5100 | 521.7800 | -- | 2024-12-02 10:00:00 |
兴业银行 | 0.5300 | 775.5700 | 0.5100 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中国光大银行 | 0.5200 | 727.3765 | 0.5158 | 0.4993 | -- | 2024-12-02 09:53:21:00 |
恒丰银行 | 0.0052 | 7.1988 | 0.0052 | -- | 0.0052 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)