客服:95588
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5163 | 927.44 | 0.5163 | 0.5229 | 0.5192 | 2024-11-30 04:01:22 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.3632 | 927.44 | 1.3632 | 1.4587 | 1.4054 | 2024-11-30 04:01:28 |
南非兰特 | ZAR | 39.91 | 927.44 | 39.91 | 40.42 | 40.13 | 2024-11-30 04:01:28 |
新西兰元 | NZD | 427.99 | 927.44 | 427.99 | 431.52 | 429.54 | 2024-11-30 04:01:21 |
泰铢 | THB | 21.04 | 927.44 | 21.04 | 21.22 | 21.12 | 2024-11-30 04:01:24 |
澳门元 | MOP | 90.20 | 927.44 | 90.20 | 90.66 | 90.42 | 2024-11-30 04:01:22 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.60 | 927.44 | 6.60 | 7.06 | 6.80 | 2024-11-30 04:01:28 |
欧元 | EUR | 763.92 | 927.44 | 763.92 | 770.21 | 766.68 | 2024-11-30 04:01:21 |
林吉特 | MYR | 162.44 | 927.44 | 162.44 | 163.78 | 163.03 | 2024-11-30 04:01:23 |
澳元 | AUD | 471.23 | 927.44 | 471.23 | 475.11 | 472.93 | 2024-11-30 04:01:23 |
加元 | CAD | 515.97 | 927.44 | 515.97 | 520.21 | 517.83 | 2024-11-30 04:01:23 |
日元 | JPY | 4.8259 | 927.44 | 4.8259 | 4.8656 | 4.8433 | 2024-11-30 04:01:23 |
挪威克朗 | NOK | 65.47 | 927.44 | 65.47 | 66.01 | 65.71 | 2024-11-30 04:01:22 |
丹麦克朗 | DKK | 102.43 | 927.44 | 102.43 | 103.27 | 102.80 | 2024-11-30 04:01:22 |
瑞典克朗 | SEK | 66.33 | 927.44 | 66.33 | 66.88 | 66.57 | 2024-11-30 04:01:22 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 2.5964 | 927.44 | 2.5964 | 2.6178 | 2.6058 | 2024-11-30 04:01:28 |
新加坡元 | SGD | 539.52 | 927.44 | 539.52 | 543.96 | 541.47 | 2024-11-30 04:01:24 |
瑞士法郎 | CHF | 820.39 | 927.44 | 820.39 | 827.14 | 823.35 | 2024-11-30 04:01:23 |
美元 | USD | 723.23 | 927.44 | 723.23 | 726.56 | 724.68 | 2024-11-30 03:01:35 |
港币 | HKD | 92.95 | 927.44 | 92.95 | 93.37 | 93.13 | 2024-11-30 04:01:22 |
英镑 | GBP | 919.87 | 927.44 | 919.87 | 927.44 | 923.19 | 2024-11-30 04:01:24 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)