货币符号:kr
货币英文名称:Swedish Krona
国家/地区/组织:瑞典
说明:瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 66.0900 | 198.7700 | 66.0900 | 66.6300 | 66.0000 | 2024-12-02 07:20:07 |
中国工商银行 | 66.3300 | 927.4400 | 66.3300 | 66.8800 | 66.5700 | 2024-11-30 04:01:22 |
中国农业银行 | 66.1940 | 926.3910 | -- | 64.0670 | 66.4600 | 2024-12-02 06:00:02 |
中国建设银行 | 0.6609 | 7.2761 | 0.6609 | 0.6659 | -- | 2024-12-02 09:58:06 |
交通银行 | 66.0700 | 198.4245 | -- | -- | -- | 2024-12-02 10:00:00 |
兴业银行 | 66.0200 | 775.5700 | 63.9700 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 69.6300 | 4.9436 | 69.6300 | 70.2600 | 69.9500 | 2024-08-24 00:00:54 |
中国光大银行 | 66.5815 | 727.3765 | 66.0509 | 63.9288 | -- | 2024-12-02 09:53:21:00 |
华夏银行 | 66.0200 | 727.1100 | 64.6600 | 66.6100 | 66.3100 | 2024-12-02 09:45:00 |
广发银行 | 0.6607 | 7.2753 | 0.6412 | 0.6662 | 0.6632 | 2024-12-02 09:55:26 |
浦发银行 | 66.0400 | 66.5800 | 64.1800 | 66.5800 | 66.3100 | 2024-12-02 10:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)