客服:95595
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5200 | 727.3765 | 0.5158 | 0.4993 | - | 2024-12-02 09:53:21:00 |
新西兰元 | NZD | 429.8735 | 727.3765 | 426.4483 | 412.7471 | - | 2024-12-02 09:53:21:00 |
新台币 | TWD | 22.4042 | 727.3765 | 22.2256 | 21.5116 | - | 2024-12-02 09:53:21:00 |
泰铢 | THB | 21.1415 | 727.3765 | 20.9731 | 20.2992 | - | 2024-12-02 09:53:21:00 |
澳门元 | MOP | 90.6140 | 727.3765 | 90.2522 | 89.5288 | - | 2024-12-02 09:53:21:00 |
欧元 | EUR | 767.2666 | 727.3765 | 761.1530 | 736.6982 | - | 2024-12-02 09:53:21:00 |
新加坡元 | SGD | 542.2683 | 727.3765 | 537.9475 | 520.6640 | - | 2024-12-02 09:53:21:00 |
澳元 | AUD | 473.5895 | 727.3765 | 469.8159 | 454.7214 | - | 2024-12-02 09:53:21:00 |
加元 | CAD | 519.2268 | 727.3765 | 515.0896 | 498.5405 | - | 2024-12-02 09:53:21:00 |
日元 | JPY | 4.8398 | 727.3765 | 4.8012 | 4.6470 | - | 2024-12-02 09:53:21:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.6683 | 727.3765 | 65.1451 | 63.0521 | - | 2024-12-02 09:53:21:00 |
丹麦克朗 | DKK | 102.8652 | 727.3765 | 102.0456 | 98.7670 | - | 2024-12-02 09:53:21:00 |
瑞典克朗 | SEK | 66.5815 | 727.3765 | 66.0509 | 63.9288 | - | 2024-12-02 09:53:21:00 |
瑞士法郎 | CHF | 824.1701 | 727.3765 | 817.6031 | 791.3347 | - | 2024-12-02 09:53:21:00 |
港币 | HKD | 93.4229 | 727.3765 | 93.0499 | 92.3040 | - | 2024-12-02 09:53:21:00 |
英镑 | GBP | 924.6016 | 727.3765 | 917.2342 | 887.7649 | - | 2024-12-02 09:53:21:00 |
美元 | USD | 727.3765 | 727.3765 | 724.4740 | 718.3787 | - | 2024-12-02 09:53:21:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)