客服:95559
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.86 | 198.4245 | - | - | - | 2024-12-02 10:00:00 |
美元 | USD | 724.52 | 198.4245 | 718.64 | 727.48 | - | 2024-12-02 10:00:00 |
新台币 | TWD | - | 198.4245 | 21.44 | 23.22 | - | 2024-12-02 10:00:00 |
泰铢 | THB | 20.98 | 198.4245 | 20.31 | 21.14 | - | 2024-12-02 10:00:00 |
新加坡元 | SGD | 538.47 | 198.4245 | 520.91 | 542.25 | - | 2024-12-02 10:00:00 |
瑞典克朗 | SEK | 66.07 | 198.4245 | - | - | - | 2024-12-02 10:00:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.46 | 198.4245 | - | - | - | 2024-12-02 10:00:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 177.09 | 198.4245 | - | - | - | 2024-12-02 10:00:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 198.4245 | 11.91 | 12.39 | - | 2024-12-02 10:00:00 |
新西兰元 | NZD | 426.57 | 198.4245 | 412.87 | 429.99 | - | 2024-12-02 10:00:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.16 | 198.4245 | - | - | - | 2024-12-02 10:00:00 |
林吉特 | MYR | - | 198.4245 | 156.95 | 163.46 | - | 2024-12-02 10:00:00 |
墨西哥比索 | MXN | 35.38 | 198.4245 | - | - | - | 2024-12-02 10:00:00 |
澳门元 | MOP | 90.36 | 198.4245 | 89.64 | 90.72 | - | 2024-12-02 10:00:00 |
韩元 | KRW | - | 198.4245 | 499.51 | 521.78 | - | 2024-12-02 10:00:00 |
日元 | JPY | 4806.15 | 198.4245 | 4651.82 | 4839.91 | - | 2024-12-02 10:00:00 |
印度尼西亚卢比 | IDR | 45.6287 | 198.4245 | - | - | - | 2024-12-02 10:00:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8401 | 198.4245 | - | - | - | 2024-12-02 10:00:00 |
港币 | HKD | 93.08 | 198.4245 | 92.33 | 93.44 | - | 2024-12-02 10:00:00 |
英镑 | GBP | 918.01 | 198.4245 | 888.07 | 924.45 | - | 2024-12-02 10:00:00 |
欧元 | EUR | 761.69 | 198.4245 | 736.85 | 767.03 | - | 2024-12-02 10:00:00 |
丹麦克朗 | DKK | 102.08 | 198.4245 | - | - | - | 2024-12-02 10:00:00 |
瑞士法郎 | CHF | 818.00 | 198.4245 | 791.72 | 824.56 | - | 2024-12-02 10:00:00 |
加元 | CAD | 515.25 | 198.4245 | 498.69 | 519.37 | - | 2024-12-02 10:00:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 120.83 | 198.4245 | - | - | - | 2024-12-02 10:00:00 |
澳元 | AUD | 470.32 | 198.4245 | 456.87 | 473.62 | - | 2024-12-02 10:00:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.8435 | 198.4245 | - | - | - | 2024-12-02 10:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)