客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.86 | 198.77 | 39.86 | 40.32 | 39.78 | 2024-12-02 07:20:07 |
美元 | USD | 723.62 | 198.77 | 723.62 | 726.67 | 718.77 | 2024-12-02 07:20:07 |
新台币 | TWD | - | 198.77 | 21.37 | 23.41 | 22.28 | 2024-12-02 07:20:07 |
土耳其里拉 | TRY | 19.43 | 198.77 | 19.43 | 22.35 | 20.84 | 2024-12-02 07:20:07 |
泰铢 | THB | 21.05 | 198.77 | 21.05 | 21.21 | 20.99 | 2024-12-02 07:20:07 |
新加坡元 | SGD | 539.32 | 198.77 | 539.32 | 543.37 | 537.12 | 2024-12-02 07:20:07 |
瑞典克朗 | SEK | 66.09 | 198.77 | 66.09 | 66.63 | 66 | 2024-12-02 07:20:07 |
沙特里亚尔 | SAR | 191.64 | 198.77 | 191.64 | 194.34 | 191.91 | 2024-12-02 07:20:07 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.6 | 198.77 | 6.6 | 6.94 | 6.7 | 2024-12-02 07:20:07 |
菲律宾比索 | PHP | 12.25 | 198.77 | 12.25 | 12.49 | 12.35 | 2024-12-02 07:20:07 |
新西兰元 | NZD | 426.86 | 198.77 | 426.86 | 430.07 | 425.53 | 2024-12-02 07:20:07 |
挪威克朗 | NOK | 65.3 | 198.77 | 65.3 | 65.82 | 65.31 | 2024-12-02 07:20:07 |
林吉特 | MYR | 162.53 | 198.77 | - | - | 162.28 | 2024-12-02 07:20:07 |
澳门元 | MOP | 90.27 | 198.77 | 90.27 | 90.69 | 89.6 | 2024-12-02 07:20:07 |
韩元 | KRW | 0.5158 | 198.77 | 0.5158 | 0.5246 | 0.5178 | 2024-12-02 07:20:07 |
日元 | JPY | 4.8211 | 198.77 | 4.8211 | 4.8584 | 4.777 | 2024-12-02 07:20:07 |
印度卢比 | INR | - | 198.77 | 8.1276 | 9.0621 | 8.5772 | 2024-12-02 07:20:07 |
印度尼西亚卢比 | IDR | 0.0453 | 198.77 | 0.0453 | 0.0463 | 0.0457 | 2024-12-02 07:20:07 |
港币 | HKD | 92.98 | 198.77 | 92.98 | 93.36 | 92.36 | 2024-12-02 07:20:07 |
英镑 | GBP | 918.18 | 198.77 | 918.18 | 924.99 | 914.5 | 2024-12-02 07:20:07 |
欧元 | EUR | 762.05 | 198.77 | 762.05 | 767.64 | 760.87 | 2024-12-02 07:20:07 |
丹麦克朗 | DKK | 102.12 | 198.77 | 102.12 | 102.94 | 101.98 | 2024-12-02 07:20:07 |
瑞士法郎 | CHF | 818.77 | 198.77 | 818.77 | 825.1 | 816.2 | 2024-12-02 07:20:07 |
加元 | CAD | 515.56 | 198.77 | 515.56 | 519.61 | 514.75 | 2024-12-02 07:20:07 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 198.77 | 115.42 | 128.65 | 120.46 | 2024-12-02 07:20:07 |
澳元 | AUD | 469.83 | 198.77 | 469.83 | 473.57 | 469.08 | 2024-12-02 07:20:07 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.01 | 198.77 | 196.01 | 198.77 | 196.26 | 2024-12-02 07:20:07 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)