货币符号:C$, Can$, $, CAD
货币英文名称:Canadian Dollar
国家/地区/组织:加拿大
说明:加元外汇牌价为100加元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 515.5600 | 198.7700 | 515.5600 | 519.6100 | 514.7500 | 2024-12-02 07:20:07 |
中国工商银行 | 515.9700 | 927.4400 | 515.9700 | 520.2100 | 517.8300 | 2024-11-30 04:01:23 |
中国农业银行 | 515.4800 | 926.3910 | -- | 498.9180 | 517.5500 | 2024-12-02 06:00:02 |
中国建设银行 | 5.1542 | 7.2761 | 5.1542 | 5.1930 | -- | 2024-12-02 09:58:07 |
交通银行 | 515.2500 | 198.4245 | 498.6900 | 519.3700 | -- | 2024-12-02 10:00:00 |
招商银行 | 515.1600 | 93.4500 | 515.1600 | 519.3000 | 517.2300 | 2024-12-02 09:59:50 |
中国邮政储蓄银行 | 515.1600 | 727.3000 | 499.9700 | 519.1900 | -- | 2024-12-02 09:59:21 |
兴业银行 | 524.0400 | 775.5700 | 507.7300 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 525.0500 | 4.9436 | 525.0500 | 529.4800 | 527.2700 | 2024-08-24 00:00:45 |
中国光大银行 | 519.2268 | 727.3765 | 515.0896 | 498.5405 | -- | 2024-12-02 09:53:21:00 |
华夏银行 | 514.7900 | 727.1100 | 504.1400 | 519.3400 | 517.0600 | 2024-12-02 09:45:00 |
广发银行 | 5.1552 | 7.2753 | 5.0019 | 5.1899 | 5.1719 | 2024-12-02 09:55:26 |
浦发银行 | 515.0500 | 519.2000 | 500.5700 | 519.2000 | 517.1200 | 2024-12-02 10:00:04 |
恒丰银行 | 5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | -- | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)