货币符号:€
货币英文名称:Euro
国家/地区/组织:欧盟
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 762.0500 | 198.7700 | 762.0500 | 767.6400 | 760.8700 | 2024-12-02 07:20:07 |
中国工商银行 | 763.9200 | 927.4400 | 763.9200 | 770.2100 | 766.6800 | 2024-11-30 04:01:21 |
中国农业银行 | 763.8670 | 926.3910 | -- | 738.9540 | 766.5500 | 2024-12-02 06:00:02 |
中国建设银行 | 7.6194 | 7.2761 | 7.6194 | 7.6707 | -- | 2024-12-02 09:58:07 |
交通银行 | 761.6900 | 198.4245 | 736.8500 | 767.0300 | -- | 2024-12-02 10:00:00 |
招商银行 | 761.3600 | 93.4500 | 761.3600 | 767.4800 | 764.4200 | 2024-12-02 09:59:50 |
中国邮政储蓄银行 | 761.4800 | 727.3000 | 739.6100 | 767.0500 | -- | 2024-12-02 09:59:21 |
兴业银行 | 769.3900 | 775.5700 | 745.4400 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 793.7600 | 4.9436 | 793.7600 | 799.0000 | 796.3800 | 2024-08-24 00:00:39 |
中国光大银行 | 767.2666 | 727.3765 | 761.1530 | 736.6982 | -- | 2024-12-02 09:53:21:00 |
华夏银行 | 761.3500 | 727.1100 | 745.1400 | 767.3100 | 764.2500 | 2024-12-02 09:45:00 |
广发银行 | 7.6183 | 7.2753 | 7.3833 | 7.6743 | 7.6433 | 2024-12-02 09:55:26 |
浦发银行 | 761.2000 | 767.1700 | 739.7200 | 767.1700 | 764.1800 | 2024-12-02 10:00:04 |
恒丰银行 | 7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | -- | 7.8461 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)