客服:95555
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 817.76 | 93.45 | 817.76 | 824.32 | 821.04 | 2024-12-02 09:59:50 |
新加坡元 | SGD | 538.09 | 93.45 | 538.09 | 542.41 | 540.25 | 2024-12-02 09:59:50 |
日元 | JPY | 4.8029 | 93.45 | 4.8029 | 4.8415 | 4.8222 | 2024-12-02 09:59:50 |
英镑 | GBP | 917.53 | 93.45 | 917.53 | 924.89 | 921.21 | 2024-12-02 09:59:50 |
加元 | CAD | 515.16 | 93.45 | 515.16 | 519.30 | 517.23 | 2024-12-02 09:59:50 |
欧元 | EUR | 761.36 | 93.45 | 761.36 | 767.48 | 764.42 | 2024-12-02 09:59:50 |
美元 | USD | 724.54 | 93.45 | 724.54 | 727.69 | 725.88 | 2024-12-02 09:59:50 |
澳元 | AUD | 470.15 | 93.45 | 470.15 | 473.93 | 472.04 | 2024-12-02 09:59:50 |
新西兰元 | NZD | 426.56 | 93.45 | 426.56 | 429.98 | 428.27 | 2024-12-02 09:59:50 |
港币 | HKD | 93.07 | 93.45 | 93.07 | 93.45 | 93.26 | 2024-12-02 09:59:50 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)