货币符号:£
货币英文名称:British Pound
国家/地区/组织:英国
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 918.1800 | 198.7700 | 918.1800 | 924.9900 | 914.5000 | 2024-12-02 07:20:07 |
中国工商银行 | 919.8700 | 927.4400 | 919.8700 | 927.4400 | 923.1900 | 2024-11-30 04:01:24 |
中国农业银行 | 919.9290 | 926.3910 | -- | 889.9260 | 923.1600 | 2024-12-02 06:00:02 |
中国建设银行 | 9.1802 | 7.2761 | 9.1802 | 9.2492 | -- | 2024-12-02 09:58:07 |
交通银行 | 918.0100 | 198.4245 | 888.0700 | 924.4500 | -- | 2024-12-02 10:00:00 |
招商银行 | 917.5300 | 93.4500 | 917.5300 | 924.8900 | 921.2100 | 2024-12-02 09:59:50 |
中国邮政储蓄银行 | 917.5900 | 727.3000 | 892.9400 | 924.2000 | -- | 2024-12-02 09:59:21 |
兴业银行 | 899.5700 | 775.5700 | 871.5700 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 936.7100 | 4.9436 | 936.7100 | 944.0400 | 940.3800 | 2024-08-24 00:00:35 |
中国光大银行 | 924.6016 | 727.3765 | 917.2342 | 887.7649 | -- | 2024-12-02 09:53:21:00 |
华夏银行 | 917.2600 | 727.1100 | 897.9200 | 924.6300 | 920.9500 | 2024-12-02 09:45:00 |
广发银行 | 9.1792 | 7.2753 | 8.9109 | 9.2439 | 9.2109 | 2024-12-02 09:55:26 |
浦发银行 | 917.3100 | 924.6800 | 891.5200 | 924.6800 | 921.0000 | 2024-12-02 10:00:04 |
恒丰银行 | 9.0929 | 7.1988 | 8.7604 | -- | 9.1168 | 2024-08-08 04:09:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)