客服:400-830-8003
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.2678 | 7.2753 | 4.1425 | 4.2985 | 4.2825 | 2024-12-02 09:55:26 |
澳门元 | MOP | 0.904 | 7.2753 | 0.8903 | 0.9073 | 0.9053 | 2024-12-02 09:55:26 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0211 | 7.2753 | 0.9896 | 1.0286 | 1.0246 | 2024-12-02 09:55:26 |
挪威克朗 | NOK | 0.6516 | 7.2753 | 0.6331 | 0.6571 | 0.6541 | 2024-12-02 09:55:26 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6607 | 7.2753 | 0.6412 | 0.6662 | 0.6632 | 2024-12-02 09:55:26 |
新加坡元 | SGD | 5.3836 | 7.2753 | 5.2213 | 5.4203 | 5.4013 | 2024-12-02 09:55:26 |
澳元 | AUD | 4.7047 | 7.2753 | 4.5694 | 4.7354 | 4.7194 | 2024-12-02 09:55:26 |
加元 | CAD | 5.1552 | 7.2753 | 5.0019 | 5.1899 | 5.1719 | 2024-12-02 09:55:26 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1819 | 7.2753 | 7.9396 | 8.2386 | 8.2096 | 2024-12-02 09:55:26 |
英镑 | GBP | 9.1792 | 7.2753 | 8.9109 | 9.2439 | 9.2109 | 2024-12-02 09:55:26 |
日元 | JPY | 4.8044 | 7.2753 | 4.6611 | 4.8391 | 4.8211 | 2024-12-02 09:55:26 |
欧元 | EUR | 7.6183 | 7.2753 | 7.3833 | 7.6743 | 7.6433 | 2024-12-02 09:55:26 |
美元 | USD | 7.2473 | 7.2753 | 7.1973 | 7.2753 | 7.2573 | 2024-12-02 09:55:26 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)