货币符号:kr
货币英文名称:Norwegian Krone
国家/地区/组织:挪威
说明:挪威克朗外汇牌价为100挪威克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 65.3000 | 198.7700 | 65.3000 | 65.8200 | 65.3100 | 2024-12-02 07:20:07 |
中国工商银行 | 65.4700 | 927.4400 | 65.4700 | 66.0100 | 65.7100 | 2024-11-30 04:01:22 |
中国农业银行 | 65.3870 | 926.3910 | -- | 63.2870 | 65.6500 | 2024-12-02 06:00:02 |
中国建设银行 | 0.6520 | 7.2761 | 0.6520 | 0.6569 | -- | 2024-12-02 09:58:07 |
交通银行 | 65.1600 | 198.4245 | -- | -- | -- | 2024-12-02 10:00:00 |
中信银行 | 67.6500 | 4.9436 | 67.6500 | 68.3500 | 68.0000 | 2024-08-24 00:00:53 |
中国光大银行 | 65.6683 | 727.3765 | 65.1451 | 63.0521 | -- | 2024-12-02 09:53:21:00 |
广发银行 | 0.6516 | 7.2753 | 0.6331 | 0.6571 | 0.6541 | 2024-12-02 09:55:26 |
浦发银行 | 65.1400 | 65.6700 | 63.3100 | 65.6700 | 65.4100 | 2024-12-02 10:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)