客服:95528
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 761.200 | 767.170 | 739.720 | 767.170 | 764.180 | 2024-12-02 10:00:04 |
加元 | CAD | 515.050 | 519.200 | 500.570 | 519.200 | 517.120 | 2024-12-02 10:00:04 |
日元 | JPY | 4797.460 | 4842.780 | 4665.870 | 4842.780 | 4820.120 | 2024-12-02 10:00:04 |
挪威克朗 | NOK | 65.140 | 65.670 | 63.310 | 65.670 | 65.410 | 2024-12-02 10:00:04 |
丹麦克朗 | DKK | 102.040 | 102.870 | 98.350 | 102.870 | 102.450 | 2024-12-02 10:00:04 |
瑞典克朗 | SEK | 66.040 | 66.580 | 64.180 | 66.580 | 66.310 | 2024-12-02 10:00:04 |
新加坡元 | SGD | 537.980 | 542.210 | 522.810 | 542.210 | 540.100 | 2024-12-02 10:00:04 |
瑞士法郎 | CHF | 817.510 | 824.080 | 794.520 | 824.080 | 820.800 | 2024-12-02 10:00:04 |
美元 | USD | 724.570 | 727.640 | 718.510 | 727.640 | 725.780 | 2024-12-02 10:00:04 |
港币 | HKD | 93.050 | 93.430 | 92.400 | 93.430 | 93.240 | 2024-12-02 10:00:04 |
英镑 | GBP | 917.310 | 924.680 | 891.520 | 924.680 | 921.000 | 2024-12-02 10:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)