货币符号:Fr., CHf, SFr.
货币英文名称:Swiss Franc
国家/地区/组织:瑞士
说明:瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 818.7700 | 198.7700 | 818.7700 | 825.1000 | 816.2000 | 2024-12-02 07:20:07 |
中国工商银行 | 820.3900 | 927.4400 | 820.3900 | 827.1400 | 823.3500 | 2024-11-30 04:01:23 |
中国农业银行 | 819.3440 | 926.3910 | -- | 793.0200 | 822.6350 | 2024-12-02 06:00:02 |
中国建设银行 | 8.1812 | 7.2761 | 8.1812 | 8.2427 | -- | 2024-12-02 09:58:07 |
交通银行 | 818.0000 | 198.4245 | 791.7200 | 824.5600 | -- | 2024-12-02 10:00:00 |
招商银行 | 817.7600 | 93.4500 | 817.7600 | 824.3200 | 821.0400 | 2024-12-02 09:59:50 |
兴业银行 | 789.0300 | 775.5700 | 764.4700 | -- | -- | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 836.3600 | 4.9436 | 836.3600 | 842.1300 | 839.2500 | 2024-08-24 00:00:53 |
中国光大银行 | 824.1701 | 727.3765 | 817.6031 | 791.3347 | -- | 2024-12-02 09:53:21:00 |
华夏银行 | 817.5600 | 727.1100 | 800.4800 | 824.4500 | 821.0000 | 2024-12-02 09:45:00 |
广发银行 | 8.1819 | 7.2753 | 7.9396 | 8.2386 | 8.2096 | 2024-12-02 09:55:26 |
浦发银行 | 817.5100 | 824.0800 | 794.5200 | 824.0800 | 820.8000 | 2024-12-02 10:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)