客服:95577
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | AUD | 470.0300 | 727.1100 | 459.7000 | 473.6200 | 471.8300 | 2024-12-02 09:45:00 |
加元 | CAD | 514.7900 | 727.1100 | 504.1400 | 519.3400 | 517.0600 | 2024-12-02 09:45:00 |
瑞典克朗 | SEK | 66.0200 | 727.1100 | 64.6600 | 66.6100 | 66.3100 | 2024-12-02 09:45:00 |
新加坡元 | SGD | 537.9100 | 727.1100 | 526.7800 | 542.6600 | 540.2800 | 2024-12-02 09:45:00 |
瑞士法郎 | CHF | 817.5600 | 727.1100 | 800.4800 | 824.4500 | 821.0000 | 2024-12-02 09:45:00 |
英镑 | GBP | 917.2600 | 727.1100 | 897.9200 | 924.6300 | 920.9500 | 2024-12-02 09:45:00 |
日元 | JPY | 4.8044 | 727.1100 | 4.7031 | 4.8430 | 4.8237 | 2024-12-02 09:45:00 |
欧元 | EUR | 761.3500 | 727.1100 | 745.1400 | 767.3100 | 764.2500 | 2024-12-02 09:45:00 |
港币 | HKD | 93.0300 | 727.1100 | 92.2800 | 93.4000 | 93.2200 | 2024-12-02 09:45:00 |
美元 | USD | 724.0600 | 727.1100 | 718.1900 | 727.1100 | 725.4400 | 2024-12-02 09:45:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)